Naziv projekta | Vrsta projekta | Vključeni razredi | Vodja projekta |
First Lego League junior | mednarodni | ID LEGO | Dunja Blaznik |
Mepi | mednarodni | 9. r | Dunja Blaznik |
Eko šola | državni | 1.–9. | Nežka Brglez, Suzana Rebec |
Kulturna šola | državni | 1.–9. | Alenka Zajec, Katarina Šulin Žabota |
Medgeneracijsko branje | državni | 1.−9. | Tina Pajnik |
Pasavček | državni | 1. r | Ivanka Hočevar Istenič |
Policist Leon svetuje | državni | 5. | Tatjana Bras, Slavica Cafuta |
Rastem s knjigo | državni | 7. | Katarina Šulin Žabota |
Shema šolskega sadja | državni | 1.–9. | Karmen Kete |
Teden pisanja z roko | državni | 1.−9. | Karin Mezek |
Varno s soncem | državni | 4. | Katarina Lavrič |
Zdrava šola | državni | 1.–9. | Irena Por |
Trajnostna mobilnost | državni | 1.–9. | Suzana Rebec, Irena Por, Maja Omahen |
Krasitev jelke ČS Jarše | MOL | 1.−3. | Branka Majce |
Novoletni lampijon | MOL | 5. | Tatjana Bras, Slavica Cafuta, Nastja Leskovec |
Srček BIM BAM | MOL | 1.−3. | Branka Majce |
Rad berem in se učim | razredni | 2. a | Saša Mezek |
Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja | državni | Branka Majce | |
POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih) | državni | Andrej Kavčič | |
KAUČ – Za KAkovost slovenskih UČbenikov | državni | Saša Mezek | |
Naravoslovno matematična pismenost | državni | Dunja Blaznik |
Nekateri zaključeni projekti: