Razred | Število učencev | Razrednik | Matična učilnica |
1. a | 20 | Jana Čarman | P-1N02 |
1. b | 20 | Irena Por | P-1N01 |
1. c | 19 | Bronka Kosec | P-1N03 |
2. a | 25 | Karin Mezek | P-2N01 |
2. b | 24 | Suzana Rebec | P-2N03 |
2. c |
25 | Petra Bobnar | P-2N02 |
3. a | 25 | Urška Pust | Š-P02 |
3. b | 26 | Nataša Skok | Š-P09 |
4. a | 25 | Katarina Lavrič | Š-P08 |
4. b | 22 | Jera Csipo | Š-P10 |
5. a | 23 | Slavica Cafuta | Š-1N12 |
5. b | 24 | Tatjana Bras | Š-2N11 |
5. c | 24 | Nastja Leskovec | Š-2N10 |
6. a | 20 | Asja Stojić | Š-K10 |
6. b | 20 | Neža Kozina | Š-1N14 |
6. c |
20 | Peter Terčič | Š-2N13 |
7. a | 23 | Ana Plešec | Š-2N09 |
7. b | 23 | Mirko Krajnc | Š-2N15 |
8. a | 20 | Petra Matkovič | Š-2N08 |
8. b | 21 | Alenka Zajec | Š- 1N12 |
9. a | 23 | Karmen Kete | Š- K20 |
9. b | 22 | Maja Omahen | Š- 1N10 |
* Če je kateri od oddelkov podčrtan z modro, to pomeni, da ima oddelek svojo spletno stran. S klikom na oddelek si jo lahko ogledate.